Home / Delegiranje VI kola Kantonalne lige
Delegiranje VI kola Kantonalne lige
06.04.2023.
Žrijeb UEFA Kup-a regija
26.03.2023. godine je u La Korunji (Španija) održan žrijeb završnice UEFA Kupa regija u kojem...
05.04.2023.
Žrijeb UEFA Kup-a regija
26.03.2023. godine je u La Korunji (Španija) održan žrijeb završnice UEFA Kupa regija u kojem...
23.01.2023.
Zimski registracioni period 2023. godine
Odluku o trajanju zimskog registracionog perioda 2023. godine Nogometnog /Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine možete...
09.11.2022.
Tabele Kvalitetne lige pionira i predpionira NSZDK
Tabele Kvalitetne lige pionira i predpionira NSZDK možete pogledati OVDJE
07.11.2022.
Kantonalna liga tabela i rezultati nakon XI kola
Tabelu jesenjeg dijela Kantonalne lige NSZDK za takmičarsku 2022/2023 sezonu možete pogledati OVDJE
25.10.2022.
Kvalitetna liga pionira i predpionira NSZDK
Rezultate i tabele Kvalitetne lige pionira i predpionira možete pogledati OVDJE
Tabele
Kantonalna Liga ZDK
# | Klub | U | P | N | I | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Nemila Nemila | 18 | 15 | 3 | 0 | 48 |
2 | NK Čelični Grad Steel-City Zenica | 18 | 14 | 3 | 1 | 45 |
3 | FK Liješeva | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 |
4 | NK Borac Tetovo | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 |
5 | NK Zmaj B.Mahala | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 |
6 | NK Fortuna Zenica | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 |
7 | NK Vareš Vareš | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 |
8 | NK Pobjeda Tešanjka | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 |
9 | NK Napredak Šije | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 |
10 | NK Novi Šeher Šeher | 18 | 4 | 1 | 13 | 13 |
11 | NK Proleter Makljenovac | 18 | 2 | 3 | 13 | 9 |
12 | NK Sporting Zenica | 18 | 0 | 4 | 14 | 4 |
Tabele
Kvalitetna Liga Pionira ZDK
# | Klub | U | P | N | I | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Borac Jelah | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 |
2 | NK Tošk Tešanj | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
3 | NK Don Bosco Žepče | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
4 | NK VIS Simm-Bau | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
5 | NK Žepče 1919 Žepče | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
6 | NK Krivaja Zavidovići | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
7 | NK Natron Maglaj | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
8 | NK Nemila Nemila | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
9 | NK Usora Usora | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
10 | NK Moševac Moševac | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
11 | NK Pobjeda Tešanjka | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
# | Klub | U | P | N | I | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Čelik Zenica | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
2 | FK Rudar Kakanj | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
3 | NK Bosna Visoko | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
4 | FK Mladost Doboj Kakanj | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
5 | NK Fortuna Zenica | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 |
6 | NK Sporting Zenica | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
7 | NK Stupčanica Olovo | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
8 | FK Rudar Breza | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
9 | NK Čelični Grad Steel-City Zenica | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
10 | NK Tempo Sport Zenica | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
11 | NK Borac Tetovo | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Tabele
Kvalitetna Liga Pretpionira ZDK
# | Klub | U | P | N | I | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Don Bosco Žepče | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 |
2 | NK Krivaja Zavidovići | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 |
3 | NK Tošk Tešanj | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
4 | NK VIS Simm-Bau | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
5 | FK Borac Jelah | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
6 | NK Natron Maglaj | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
7 | NK Moševac Moševac | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 |
8 | NK Nemila Nemila | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
9 | NK Pobjeda Tešanjka | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
10 | NK Žepče 1919 Žepče | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |
11 | NK Usora Usora | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
# | Klub | U | P | N | I | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Tempo Sport Zenica | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
2 | NK Fortuna Zenica | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
3 | FK Rudar Breza | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
4 | FK Mladost Doboj Kakanj | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
5 | FK Rudar Kakanj | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
6 | NK Bosna Visoko | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
7 | NK Sporting Zenica | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
8 | NK Čelik Zenica | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
9 | NK Stupčanica Olovo | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
10 | NK Borac Tetovo | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
11 | NK Čelični Grad Steel-City Zenica | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Tabele
Pioniri Grupa „A“
# | Klub | U | P | N | I | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Čelik Zenica | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
2 | FK Rudar Kakanj | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
3 | NK Bosna Visoko | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
4 | FK Mladost Doboj Kakanj | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
5 | NK Fortuna Zenica | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 |
6 | NK Sporting Zenica | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
7 | NK Stupčanica Olovo | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
8 | FK Rudar Breza | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
9 | NK Čelični Grad Steel-City Zenica | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
10 | NK Tempo Sport Zenica | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
11 | NK Borac Tetovo | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Tabele
Pioniri Grupa „B“
# | Klub | U | P | N | I | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Borac Jelah | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 |
2 | NK Tošk Tešanj | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
3 | NK Don Bosco Žepče | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
4 | NK VIS Simm-Bau | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
5 | NK Žepče 1919 Žepče | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
6 | NK Krivaja Zavidovići | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
7 | NK Natron Maglaj | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
8 | NK Nemila Nemila | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
9 | NK Usora Usora | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
10 | NK Moševac Moševac | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
11 | NK Pobjeda Tešanjka | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Tabele
Predpioniri Grupa „A“
# | Klub | U | P | N | I | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Tempo Sport Zenica | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
2 | NK Fortuna Zenica | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
3 | FK Rudar Breza | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
4 | FK Mladost Doboj Kakanj | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
5 | FK Rudar Kakanj | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
6 | NK Bosna Visoko | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
7 | NK Sporting Zenica | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
8 | NK Čelik Zenica | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
9 | NK Stupčanica Olovo | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
10 | NK Borac Tetovo | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
11 | NK Čelični Grad Steel-City Zenica | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Tabele
Predpioniri Grupa „B“
# | Klub | U | P | N | I | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Don Bosco Žepče | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 |
2 | NK Krivaja Zavidovići | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 |
3 | NK Tošk Tešanj | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
4 | NK VIS Simm-Bau | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
5 | FK Borac Jelah | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
6 | NK Natron Maglaj | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
7 | NK Moševac Moševac | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 |
8 | NK Nemila Nemila | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
9 | NK Pobjeda Tešanjka | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
10 | NK Žepče 1919 Žepče | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |
11 | NK Usora Usora | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Delegiranja